Tera 100 thùng đông lạnh

Chi tiết sản phẩm
Tera 100 thùng đông lạnh
Giới thiệu về Tera 100 thùng đông lạnh
Chi tiết sản phẩm Tera100 thùng đông lạnh:
Xe tải Hyundai 1 tấn đông lạnh Daehan Teraco Tera 100 với máy lạnh độ âm 15 độ, thùng dài 3.6m thích hợp chạy các cung đường ngắn, hẹp.
Loại xe | Xe ô tô tải thùng đông lạnh | |
Mã hiệu sản phẩm | Tera 100 | |
Số chỗ ngồi | 03 chỗ | |
Thông số về kích thước (mm) | ||
Kích thước tổng thể Rài x Rộng x Cao | 5,650 x 1,785 x 2,100 | |
Chiều dài cơ sở | 3,000 | |
Vệt bánh xe | Trước | 1,505 |
Sau | 1,380 | |
Khoảng sáng gầm xe | 243 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.6 | |
Thông số về trọng lượng (kg) | ||
Trọng lượng xe Cabin chassis | - | |
Thùng lửng | Trọng lượng bản thân | - |
Tải trọng | - | |
Trọng lượng toàn bộ | - | |
Động cơ xe Tera 100 | ||
Kiểu động cơ | 4D56 | |
Loại động cơ | D4BB(NA) | |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2,607 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | |
Đường kính & hành trình pít-tông (mm) | 91.1 x 100 | |
Tỷ số sức nén | 22:1 | |
Công suất cực đại ps/rpm | 79/4,000 | |
Mô-men xoắn cực đại kg.m/rpm | 17/2,200 | |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun | |
Dung lượng thùng nhiên liệu | 80 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 | |
Chassis - Hộp số | ||
Loại hộp số | RT10 | |
Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến 1 số lùi | |
Tỷ số truyền động cầu sau | 4.875 | |
Hệ thống treo | Trước | Nhíp lá phụ thuộc |
Sau | Nhíp lá phụ thuộc | |
Loại phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Tang Trống | |
Loại vô-lăng | Trợ lực dầu | |
Lốp xe | Trước | 6.50-15 |
Sau | 5.50-14 | |
Lốp xe dự phòng | 1+1 | |
Trang thiết bị trên xe tải 1 tấn Teraco 100 | ||
Ngoại thất | Cản hông & sau | Có |
Đèn pha | Projector | |
Nội thất | Kính chắn gió | Có |
Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | |
Khóa cửa | Khóa tay | |
Chìa khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa | |
Ghế ngồi | Bọc da | |
Số người được phép chở | 3 | |
Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | |
Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có |
Nhận xét
Nguyễn Hoàng
Thứ năm, 24 Tháng 5 2018
sản phẩm giá tốt, chất lượng cao